le forum de saint just athlétisme
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
le forum de saint just athlétisme

forum d'échange et de discussion autour de l'athlé à saint just
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Résultats Corrida de Noel : Course 4 (suite)

Aller en bas 
AuteurMessage
FaBiien

FaBiien


Masculin Nombre de messages : 81
Age : 34
Date d'inscription : 09/05/2007

Résultats Corrida de Noel : Course 4 (suite) Empty
MessageSujet: Résultats Corrida de Noel : Course 4 (suite)   Résultats Corrida de Noel : Course 4 (suite) Icon_minitimeMar 23 Déc - 16:26

100 0:45:46 VANDROUX CYRILLE 54 AGNETZ (AS) 33 VH1 12.9 0:13:09

101 0:46:10 BRULPORT GILLES 11 BA 110 34 VH1 12.8 0:13:33

102 0:46:21 PASTIER MATHIEU 31 CAUVIGNY (GSC) 1 >JH 12.7 0:13:44

103 0:46:22 COLLIGNON THIERRY 155 N.L. 35 VH1 12.7 0:13:45

104 0:46:23 NICOLAS DANIEL 22 A.S.M.G. 12 VH2 12.7 0:13:46

105 0:46:25 MONTUELLE MICHEL 83 VERBERIE (AS) 36 VH1 12.7 0:13:48

106 0:46:29 BOURDEAU MARC 35 CAUVIGNY (GSC) 13 VH2 12.7 0:13:52

107 0:46:37 MELAIN WILLIAM 171 N.L. 37 VH1 12.6 0:14:00

108 0:46:42 DUCAUROY FREDERIC 157 ASPB 44 SH 12.6 0:14:05

109 0:46:45 DECASIMAKER NATHALI 259 AGNETZ (AS) 6 SF 12.6 0:14:08

110 0:46:46 GANNEVALLE DOMINIQU 78 CREPY (US) 38 VH1 12.6 0:14:09

111 0:46:50 PLANCHON FLORIAN 281 N.L. 3 EH 12.6 0:14:13

112 0:47:04 MOITTIE CHRISTIAN 7 ST JUST EN CHAU 14 VH2 12.5 0:14:27

113 0:47:09 VERMELEN PHILIPPE 272 N.L. 39 VH1 12.5 0:14:32

114 0:47:10 HUARD SEBASTIEN 163 N.L. 45 SH 12.5 0:14:33

115 0:47:16 TREFIER NICOLAS 139 CHOISY AS 46 SH 12.5 0:14:39

116 0:47:21 MERCIER FRANCIS 286 N.L. 5 VH3 12.4 0:14:44

117 0:47:33 FOURNIER PASCAL 280 N.L. 40 VH1 12.4 0:14:56

118 0:47:39 LEBEAU DANIEL 34 CAUVIGNY (GSC) 15 VH2 12.4 0:15:02

119 0:47:42 SALMISTRARO PASCAL 149 N.L. 41 VH1 12.3 0:15:05

120 0:47:45 KARCLEWSKI PATRICK 253 N.L.FRANCONVIL 6 VH3 12.3 0:15:08

121 0:47:47 WATTELLIER MARC 103 BRETEUIL RA 16 VH2 12.3 0:15:10

122 0:47:47 RUCQUOY CYDALIA 110 BRETEUIL RA 1 >EF 12.3 0:15:10

123 0:48:03 CRETE ANGELIQUE 270 N.L. 1 >VF1 12.2 0:15:26

124 0:48:14 DEBAUVAIS CHRISTIAN 296 VAL DE SOMME 17 VH2 12.2 0:15:37

125 0:48:21 BALAGNY PHILIPPE 12 BA 110 18 VH2 12.2 0:15:44

126 0:48:25 MARVILLE CLAUDE 128 N.L. 42 VH1 12.2 0:15:48

127 0:48:29 DAUBENTON MICKAEL 132 COSCIENNE 7 VH3 12.1 0:15:52

128 0:48:33 MARGUIN HERVE 73 TEMOIN 96 47 SH 12.1 0:15:56

129 0:48:37 CAMBIER LAURENT 265 N.L. 48 SH 12.1 0:16:00

130 0:48:38 LEROY J CLAUDE 33 CAUVIGNY (GSC) 19 VH2 12.1 0:16:01

131 0:48:41 LE BERS THIERRY 13 BA 110 43 VH1 12.1 0:16:04

132 0:48:46 GIROT EMMANUEL 131 N.L. 49 SH 12.1 0:16:09

133 0:48:54 TREFIER PASCAL 136 CHOISY AS 20 VH2 12.0 0:16:17

134 0:48:56 SOSNIAK NOEL 134 CHOISY AS 21 VH2 12.0 0:16:19

135 0:49:00 FABRICE PHILIPPE 164 N.L. 44 VH1 12.0 0:16:23

136 0:49:01 PILLON EMMANUELLE 64 FROISSY (AS) 2 VF1 12.0 0:16:24

137 0:49:08 GOSSET PAUL 175 N.L. 22 VH2 12.0 0:16:31

138 0:49:18 COMMERE J JACQUES 127 N.L. 45 VH1 11.9 0:16:41

139 0:49:22 GERARD FRANCOISE 80 CREPY (US) 1 >VF2 11.9 0:16:45

140 0:49:29 LANCELOT JACQUES 1 N.L. 8 VH3 11.9 0:16:52

141 0:49:35 KORCHIT JACQUES 166 N.L. 46 VH1 11.9 0:16:58

142 0:49:37 REGNIER LAURENT 291 N.L. 47 VH1 11.9 0:17:00

143 0:49:42 GOURLAY HERVE 81 VERBERIE (AS) 48 VH1 11.8 0:17:05

144 0:49:46 DESMELIERS LAURENT 120 BLACOURT (AS) 49 VH1 11.8 0:17:09

145 0:49:48 BEAULIEU VERONIQUE 90 CLERMONT (AC) 3 VF1 11.8 0:17:11

146 0:49:53 GRILLOT CORINNE 42 BEAUVAIS (ACA) 2 VF2 11.8 0:17:16

147 0:49:56 HENRY SYLVAIN 290 N.L. 9 VH3 11.8 0:17:19

148 0:49:57 CARON LAURENT 160 N.L. 50 VH1 11.8 0:17:20

149 0:49:58 TAILLOTTE CYRILLE 17 N.L. 50 SH 11.8 0:17:21

150 0:50:01 CAPLET GUY 76 CREPY (US) 23 VH2 11.8 0:17:24

151 0:50:03 SKWIRZYNSKI FRANCOI 20 A.S.M.G. 10 VH3 11.8 0:17:26

152 0:50:03 DAUCHY JACQUES 252 FLEURINES 1 >VH4 11.8 0:17:26

153 0:50:27 LECLERCQ PHILIPPE 151 N.L. 51 VH1 11.7 0:17:50

154 0:50:31 BRUNET J YVES 71 AGNETZ (AS) 24 VH2 11.6 0:17:54

155 0:50:41 GHAZALI ABDERRAHM 170 ETOUY (AA) 52 VH1 11.6 0:18:04

156 0:50:53 DETARLE AYMERIC 293 N.L. 25 VH2 11.6 0:18:16

157 0:50:53 MORIT MICHEL 269 CHANTILLY (US) 53 VH1 11.6 0:18:16

158 0:51:27 LANCELOT OLIVIER 288 N.L. 54 VH1 11.4 0:18:50

159 0:51:29 RUCQUOY JACKY 107 BRETEUIL RA 11 VH3 11.4 0:18:52

160 0:51:37 BUCAMP LUC 158 N.L. 55 VH1 11.4 0:19:00

161 0:51:38 TRIAS ROLAND 32 CAUVIGNY (GSC) 26 VH2 11.4 0:19:01

162 0:51:48 SALIGNON PASCAL 102 BRETEUIL RA 56 VH1 11.4 0:19:11

163 0:51:49 DUBREUCQ HANS 116 BLACOURT (AS) 51 SH 11.4 0:19:12

164 0:51:58 BLOT J JACQUES 251 BEAUVAIS OUC TR 12 VH3 11.3 0:19:21

165 0:52:12 GOBEIL FRANCE 99 CAUVIGNY (GSC) 4 VF1 11.3 0:19:35

166 0:52:14 LOURY PASCAL 130 N.L. 27 VH2 11.3 0:19:37

167 0:52:16 BARDOULET M FRANCOI 100 N.L. 3 VF2 11.3 0:19:39

168 0:52:26 BROCHARD J MARIE 91 CAUFFRY (A.C.) 28 VH2 11.2 0:19:49

169 0:52:37 LABITTE SEBASTIEN 113 N.L. 52 SH 11.2 0:20:00

170 0:52:43 POILLY LAURENT 108 BRETEUIL RA 57 VH1 11.2 0:20:06

171 0:53:00 DURBECKER CORINNE 41 BEAUVAIS (ACA) 7 SF 11.1 0:20:23

172 0:53:04 BOUVIER M PIERRE 285 N.L. 5 VF1 11.1 0:20:27

173 0:53:06 BEVE CYRILLE 150 N.L. 58 VH1 11.1 0:20:29

174 0:53:08 BONIFACE STEPHANIE 123 BLACOURT (AS) 8 SF 11.1 0:20:31

175 0:54:08 MICHOT ARLETTE 124 BLACOURT (AS) 4 VF2 10.9 0:21:31

176 0:54:21 SECHET BRUNO 266 CERGY 29 VH2 10.8 0:21:44


177 0:54:26 PIQUET CAMILLE 115 BLACOURT (AS) 2 EF 10.8 0:21:49

178 0:54:27 LANGLOIS DANIEL 122 BLACOURT (AS) 30 VH2 10.8 0:21:50

179 0:54:35 CARON JULIETTE 161 N.L. 1 >CF 10.8 0:21:58

180 0:54:37 COLLARD ALINE 271 N.L. 6 VF1 10.8 0:22:00

181 0:54:37 GOSSELIN FABRICE 142 N.L. 53 SH 10.8 0:22:00

182 0:54:38 BOUTOUX MICHEL 40 N.L. 13 VH3 10.8 0:22:01

183 0:54:53 KORDEK M ASTRID 49 AGNETZ (AS) 7 VF1 10.7 0:22:16

184 0:54:57 SKWIRZYNSKI J LUC 21 A.S.M.G. 31 VH2 10.7 0:22:20

185 0:55:06 MONTEIRO YVON 299 N.L. BEAUVAIS 54 SH 10.7 0:22:29

186 0:55:09 BRUNET HELENE 72 AGNETZ (AS) 5 VF2 10.7 0:22:32

187 0:55:10 DALENCOURT AMELIE 51 AGNETZ (AS) 9 SF 10.7 0:22:33

188 0:55:37 LANTOINE CHRISTELLE 65 MONTDIDIER ATH 10 SF 10.6 0:23:00

189 0:55:42 MALLARD NICOLAS 154 N.L. 55 SH 10.6 0:23:05

190 0:55:43 FAURE SEBASTIEN 129 N.L. 56 SH 10.6 0:23:06

191 0:56:03 MARTIN CHRISTOPHE 109 BRETEUIL RA 57 SH 10.5 0:23:26

192 0:56:04 EDELINE DOMINIQUE 126 BLACOURT (AS) 6 VF2 10.5 0:23:27

193 0:56:16 LIMA DA COSTA SEVER 298 N.L. 11 SF 10.5 0:23:39

194 0:56:58 FALIZE ALAIN 39 N.L. 14 VH3 10.3 0:24:21

195 0:57:57 CHATENET PHILIPPE 15 PASS RUNNING 32 VH2 10.1 0:25:20

196 1:01:43 LANGLOIS JOCELYNE 125 BLACOURT (AS) 7 VF2 9.5 0:29:06

197 1:02:32 MENTION ANGELIQUE 143 N.L. 12 SF 9.4 0:29:55

198 1:05:06 PERROUX DANY 9 ST JUST EN CHAU 59 VH1 9.0 0:32:29

199 1:05:06 GAUTIER CATHERINE 28 N.L. 8 VF1 9.0 0:32:29

200 1:07:29 LAURENT DIDIER 97 N.L. 60 VH1 8.7 0:34:52

201 1:07:31 DELARGILLIERE THIER 24 A.S.M.G. 58 SH 8.7 0:34:54

202 1:08:26 NOIROT M CHRISTINE 16 N.L. 13 SF 8.6 0:35:49

203 1:09:15 GAUTIER M JOSE 26 N.L. 9 VF1 8.5 0:36:38

204 1:15:02 GAUTIER ROSELYNE 29 N.L. 14 SF 7.8 0:42:25
Revenir en haut Aller en bas
 
Résultats Corrida de Noel : Course 4 (suite)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
le forum de saint just athlétisme :: Résultats et photos :: saison 2008/2009-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser